Accueil
| Détail offre | Retour Liste
Description
Photos
Carte
Tarifs et disponibilités
Appartement, Supetarska Draga - Donja
SUPETARSKA DRAGA - DONJA, Croatie
Appartement 4-5 personnes, 3 piècesde 284 € à 359 € / sem.
Référence AD-10791
Contactez notre partenaire
RESERVEZ EN LIGNE
Photos
Voir les 16 photos
Cartographie
Pas de données de géolocalisation !
Tarifs et disponibilités
Voir les tarifs et disponibilités
Caractéristiques
Appartement, pour 4-5 Personnes
3 Pièces
Animaux autorisés, Climatisation, Discothèque, Jardin, Parking, Restauration sur site, Télévision
Situation
Croatie
Activités alentours
Mer entre 100 m et 500 m, Plage entre 100 m et 500 m
Description complémentaire
Informations
Micro localisation
La maison se trouve en face de la route principale.
La route principale passe entre la maison et la plage.
Nombre de marches entre le logement et la plage: 0.
Accès possible en voiture.
Le logement est entouré de végétation.
Distance
Mer: 150 m.
Plage: 450 m.
Supermarché: 450 m.
Restaurant: 40 m.
Premiers soins: 7,3 km.
Poste: 6,5 km.
Discothèque: 7,3 km.
Piscine d'hôtel: 6,6 km.
Terrain de sport: 7,3 km.
École de plongée: 2,4 km.
Extérieur
Accès aux personnes handicapées .
Pas de photos disponibles !
Pas de données de géolocalisation !
Cette carte est donnée à titre indicatif, merci de vérifier l’emplacement précis auprès de notre partenaire.
| Début | Fin | Prix | Modalité |
|---|
| 11/09/2010 | 18/09/2010 | 359,1 € | Prix à la semaine |
| 11/09/2010 | 25/09/2010 | 718,2 € | Prix pour 2 semaines |
| 11/09/2010 | 02/10/2010 | 1077,3 € | Prix pour 3 semaines |
| 18/09/2010 | 25/09/2010 | 359,1 € | Prix à la semaine |
| 18/09/2010 | 02/10/2010 | 718,2 € | Prix pour 2 semaines |
| 18/09/2010 | 09/10/2010 | 1001,7 € | Prix pour 3 semaines |
| 25/09/2010 | 02/10/2010 | 359,1 € | Prix à la semaine |
| 25/09/2010 | 09/10/2010 | 642,6 € | Prix pour 2 semaines |
| 25/09/2010 | 16/10/2010 | 926,1 € | Prix pour 3 semaines |
| 02/10/2010 | 09/10/2010 | 283,5 € | Prix à la semaine |
| 02/10/2010 | 16/10/2010 | 567 € | Prix pour 2 semaines |
| 02/10/2010 | 23/10/2010 | 850,5 € | Prix pour 3 semaines |
| 09/10/2010 | 16/10/2010 | 283,5 € | Prix à la semaine |
| 09/10/2010 | 23/10/2010 | 567 € | Prix pour 2 semaines |
| 09/10/2010 | 30/10/2010 | 850,5 € | Prix pour 3 semaines |
| 16/10/2010 | 23/10/2010 | 283,5 € | Prix à la semaine |
| 16/10/2010 | 30/10/2010 | 567 € | Prix pour 2 semaines |
| 16/10/2010 | 06/11/2010 | 850,5 € | Prix pour 3 semaines |
| 23/10/2010 | 30/10/2010 | 283,5 € | Prix à la semaine |
| 23/10/2010 | 06/11/2010 | 567 € | Prix pour 2 semaines |
| 23/10/2010 | 13/11/2010 | 850,5 € | Prix pour 3 semaines |
| 30/10/2010 | 06/11/2010 | 283,5 € | Prix à la semaine |
| 30/10/2010 | 13/11/2010 | 567 € | Prix pour 2 semaines |
| 30/10/2010 | 20/11/2010 | 850,5 € | Prix pour 3 semaines |
| 06/11/2010 | 13/11/2010 | 283,5 € | Prix à la semaine |
| 06/11/2010 | 20/11/2010 | 567 € | Prix pour 2 semaines |
| 06/11/2010 | 27/11/2010 | 850,5 € | Prix pour 3 semaines |
| 13/11/2010 | 20/11/2010 | 283,5 € | Prix à la semaine |
| 13/11/2010 | 27/11/2010 | 567 € | Prix pour 2 semaines |
| 13/11/2010 | 04/12/2010 | 850,5 € | Prix pour 3 semaines |
| 20/11/2010 | 27/11/2010 | 283,5 € | Prix à la semaine |
| 20/11/2010 | 04/12/2010 | 567 € | Prix pour 2 semaines |
| 20/11/2010 | 11/12/2010 | 850,5 € | Prix pour 3 semaines |
| 27/11/2010 | 04/12/2010 | 283,5 € | Prix à la semaine |
| 27/11/2010 | 11/12/2010 | 567 € | Prix pour 2 semaines |
| 27/11/2010 | 18/12/2010 | 850,5 € | Prix pour 3 semaines |
| 04/12/2010 | 11/12/2010 | 283,5 € | Prix à la semaine |
| 04/12/2010 | 18/12/2010 | 567 € | Prix pour 2 semaines |
| 04/12/2010 | 25/12/2010 | 850,5 € | Prix pour 3 semaines |
| 11/12/2010 | 18/12/2010 | 283,5 € | Prix à la semaine |
| 11/12/2010 | 25/12/2010 | 567 € | Prix pour 2 semaines |
| 11/12/2010 | 01/01/2011 | 850,5 € | Prix pour 3 semaines |
| 18/12/2010 | 25/12/2010 | 283,5 € | Prix à la semaine |
| 18/12/2010 | 01/01/2011 | 567 € | Prix pour 2 semaines |
| 25/12/2010 | 01/01/2011 | 283,5 € | Prix à la semaine |
Ce planning est donné à titre indicatif, merci de vérifier les tarifs et disponibilités auprès de notre partenaire.
Partenaire
RESERVEZ EN LIGNE
RH:0,00 / RL:0,14 / DO:0,03